Pengumuman Hasil Tryout Tingkat SD 28 Januari 2018 di Gramedia Matraman

Berikut perolehan nilai peserta try out SD/MI yang dilaksanakan pada Minggu, 28 Januari 2018 di Gramedia Matraman.


HASIL KOREKSI TRY OUT GRAMEDIA MATRAMAN 28 JANUARI 2018
No. NO Nama B. Indonesia IPA Matematika Total Rata-rata Juara
1   -169-   -  HIMYAR ARSENIO KAMAKA  95 97.5 100 292.50 97.50 1
2   -382-   -  TAQIYYAHHHASNA HUMAIRA 95 100 95 290.00 96.67 2
3   -347-   -  RHEISYA RABBANI P      90 97.5 100 287.50 95.83 3
4   -341-   -  RAZAN PASHA HENDARTO   92.5 92.5 100 285.00 95.00 4
5   -405-   -  ZHAFIF HYLMI PRAYATA   92.5 95 97.5 285.00 95.00 5
6   -080-   -  BILQIS I BAH FATIMAH   95 90 97.5 282.50 94.17 6
7   -301-   -  NYIMAS LUTHFIYAH NABIL 87.5 97.5 97.5 282.50 94.17 7
8   -044-   -  ANDINI NAWANGQULBI     90 97.5 92.5 280.00 93.33 8
9   -023-   -  ALIFIANDA MUS AFFA     90 90 97.5 277.50 92.50 9
10   -070-   -  AZAREL SIMEON          87.5 92.5 97.5 277.50 92.50 10
1   -169-   -  HIMYAR ARSENIO KAMAKA  95 97.5 100 292.50 97.50 1
2   -382-   -  TAQIYYAHHHASNA HUMAIRA 95 100 95 290.00 96.67 2
3   -347-   -  RHEISYA RABBANI P      90 97.5 100 287.50 95.83 3
4   -341-   -  RAZAN PASHA HENDARTO   92.5 92.5 100 285.00 95.00 4
5   -405-   -  ZHAFIF HYLMI PRAYATA   92.5 95 97.5 285.00 95.00 5
6   -080-   -  BILQIS I BAH FATIMAH   95 90 97.5 282.50 94.17 6
7   -301-   -  NYIMAS LUTHFIYAH NABIL 87.5 97.5 97.5 282.50 94.17 7
8   -044-   -  ANDINI NAWANGQULBI     90 97.5 92.5 280.00 93.33 8
9   -023-   -  ALIFIANDA MUS AFFA     90 90 97.5 277.50 92.50 9
10   -070-   -  AZAREL SIMEON          87.5 92.5 97.5 277.50 92.50 10

Klik tombol dibawah untuk mengunduh nilai seluruh peserta

Download